Serie A Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Gezeichnet | Verloren | Tordifferenz | Punkte | Für | Gegen | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 32 | 21 | 8 | 3 | 41 | 71 | 72 | 31 | WWWDW |
2 | Napoli | 31 | 19 | 8 | 4 | 23 | 65 | 48 | 25 | DWDWD |
3 | Juventus | 32 | 15 | 14 | 3 | 19 | 59 | 49 | 30 | LLWDW |
4 | Atalanta | 31 | 17 | 7 | 7 | 33 | 58 | 63 | 30 | DWLLL |
5 | Bologna | 31 | 15 | 12 | 4 | 16 | 57 | 51 | 35 | WWWWD |
6 | Lazio | 31 | 16 | 7 | 8 | 10 | 55 | 52 | 42 | WDLDW |
7 | Römische | 31 | 15 | 8 | 8 | 15 | 53 | 46 | 31 | WWWWD |
8 | Fiorentina | 31 | 15 | 7 | 9 | 17 | 52 | 49 | 32 | WLWWD |
9 | Milan | 32 | 14 | 9 | 9 | 14 | 51 | 51 | 37 | WWLDW |
10 | Turin | 31 | 9 | 13 | 9 | 0 | 40 | 36 | 36 | WDWDD |
11 | Udinese | 32 | 11 | 7 | 14 | -10 | 40 | 36 | 46 | DLLLL |
12 | Genua | 31 | 9 | 11 | 11 | -9 | 38 | 29 | 38 | DDWLW |
13 | Como | 31 | 8 | 9 | 14 | -9 | 33 | 39 | 48 | LDLDW |
14 | Verona | 31 | 9 | 4 | 18 | -29 | 31 | 30 | 59 | LLWDD |
15 | Cagliari | 32 | 7 | 9 | 16 | -15 | 30 | 32 | 47 | DLWDL |
16 | Parma | 31 | 5 | 12 | 14 | -14 | 27 | 37 | 51 | LDDDD |
17 | Lecce | 32 | 6 | 8 | 18 | -29 | 26 | 23 | 52 | LLLDL |
18 | Venezia | 32 | 4 | 12 | 16 | -19 | 24 | 25 | 44 | DDLDW |
19 | Empoli | 31 | 4 | 12 | 15 | -23 | 24 | 24 | 47 | DLLDD |
20 | Monza | 32 | 2 | 9 | 21 | -31 | 15 | 25 | 56 | LDLLL |
Qualifikation für die Champions League-Ligaphase
Qualifikation für die Europa League
Qualifikation für die Conference League Play-off-Runde
Abstieg in die Serie B
Topscorer
Spieler | Team | Gesamtziele |
---|---|---|
22 | ||
17 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
9 | ||
9 |
Spielerstatistiken der Serie A
Vorlagen
Strafen
Verschossene Elfmeter
Spieler | Team | Verpasste Strafe |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |