Rang | Team | Gespielt | Gewonnen | Gezeichnet | verloren | Tordifferenz | Punkte | Aussichten für | Gegen | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frosinone | 38 | 24 | 8 | 6 | 37 | 80 | 63 | 26 | DWWWW |
2 | Genua | 38 | 21 | 11 | 6 | 25 | 74 | 53 | 28 | WDWLW |
3 | Bari | 38 | 17 | 14 | 7 | 21 | 65 | 58 | 37 | WDDWL |
4 | Parma | 38 | 17 | 10 | 11 | 9 | 61 | 48 | 39 | WDWWW |
5 | Cagliari | 38 | 15 | 15 | 8 | 16 | 60 | 50 | 34 | WWWWW |
6 | Südtirol | 38 | 14 | 16 | 8 | 4 | 58 | 38 | 34 | DWDLW |
7 | Reggina | 38 | 17 | 4 | 17 | 4 | 55 | 49 | 45 | LWLWL |
8 | Venezia | 38 | 13 | 10 | 15 | 1 | 49 | 51 | 50 | WDWLL |
9 | Palermo | 38 | 11 | 16 | 11 | -1 | 49 | 48 | 49 | DDWLD |
10 | Modena | 38 | 13 | 9 | 16 | -6 | 48 | 47 | 53 | DLDLW |
11 | Pisa | 38 | 11 | 14 | 13 | 6 | 47 | 48 | 42 | LLLDL |
12 | Como | 38 | 10 | 17 | 11 | -1 | 47 | 47 | 48 | DDLWD |
13 | Ascoli | 38 | 12 | 11 | 15 | -7 | 47 | 40 | 47 | DWLDL |
14 | Zitadelle | 38 | 9 | 16 | 13 | -11 | 43 | 34 | 45 | LDWDD |
15 | Ternana | 38 | 11 | 10 | 17 | -15 | 43 | 37 | 52 | LLLLL |
16 | Brescia | 38 | 9 | 13 | 16 | -21 | 40 | 36 | 57 | WLDDL |
17 | Cosenza | 38 | 9 | 13 | 16 | -23 | 40 | 30 | 53 | LDDLW |
18 | Perugia | 38 | 10 | 9 | 19 | -12 | 39 | 40 | 52 | DDLLW |
19 | SPAL | 38 | 8 | 14 | 16 | -10 | 38 | 41 | 51 | DDLLW |
20 | Benevent | 38 | 7 | 14 | 17 | -16 | 35 | 33 | 49 | DDLWL |
Aufstieg in die Serie A
Halbfinale der Aufstiegs-Play-offs
Vorrunde der Aufstiegs-Playoffs
Relegationsspiel
Abstieg in die Serie C
Topscorer
Spieler | Team | Gesamtziele |
---|---|---|
23 | ||
19 | ||
19 | ||
17 | ||
14 | ||
12 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
10 | ||
10 | ||
10 |
Serie B Spielerstatistik
Vorlagen
Strafen
Verschossene Elfmeter
Spieler | Team | Verpasste Strafe |
---|---|---|
4 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Eigene Ziele
Gelbe Karten
Spieler | Team | Gelbe Karte |
---|---|---|
16 | ||
14 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
11 |
Rote Karten
Mannschaftsstatistik der Serie B
Besitz
Gesamtanzahl der Aufnahmen
Rote Karten
Schüsse auf's Ziel
Blockierte Schüsse
Corners
Abseits