Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Gezeichnet | Verloren | Tordifferenz | Punkte | Für | Gegen | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 33 | 23 | 6 | 4 | 39 | 75 | 73 | 34 | DWWLW |
2 | Pisa | 33 | 19 | 7 | 7 | 23 | 64 | 54 | 31 | LWWLW |
3 | Spezia | 32 | 16 | 12 | 4 | 25 | 60 | 48 | 23 | DWDLW |
4 | Cremonese | 32 | 14 | 10 | 8 | 16 | 52 | 52 | 36 | DWWDW |
5 | Juve Stabia | 32 | 13 | 10 | 9 | 2 | 49 | 38 | 36 | LDWWW |
6 | Catanzaro | 33 | 10 | 18 | 5 | 8 | 48 | 46 | 38 | LWLDD |
7 | Palermo | 33 | 12 | 8 | 13 | 6 | 44 | 44 | 38 | DLWWL |
8 | Bari | 33 | 9 | 17 | 7 | 4 | 44 | 38 | 34 | DDLDW |
9 | Cesena | 32 | 11 | 10 | 11 | 1 | 43 | 41 | 40 | WDDLD |
10 | Modena | 33 | 9 | 14 | 10 | 0 | 41 | 41 | 41 | LLWWL |
11 | Carrarese | 33 | 9 | 11 | 13 | -9 | 38 | 34 | 43 | LDWDD |
12 | Frosinone | 32 | 8 | 13 | 11 | -11 | 37 | 32 | 43 | WWWWD |
13 | Mantova | 32 | 8 | 12 | 12 | -9 | 36 | 38 | 47 | LDLWW |
14 | Zitadelle | 33 | 9 | 9 | 15 | -21 | 36 | 26 | 47 | LLDDL |
15 | Brescia | 33 | 7 | 14 | 12 | -7 | 35 | 36 | 43 | DLWLD |
16 | Südtirol | 33 | 9 | 8 | 16 | -11 | 35 | 41 | 52 | WDLDL |
17 | Sampdoria | 33 | 7 | 14 | 12 | -11 | 35 | 35 | 46 | DDLLW |
18 | Salernitana | 33 | 8 | 9 | 16 | -13 | 33 | 30 | 43 | WDLLW |
19 | Reggiana | 33 | 7 | 11 | 15 | -13 | 32 | 32 | 45 | LDLLL |
20 | Cosenza | 33 | 6 | 13 | 14 | -19 | 27 | 28 | 47 | WLLDD |
Boni
Cosenza: -4
Aufstieg in die Serie A
Qualifikation für das Halbfinale der Aufstiegs-Playoffs
Qualifikation für Aufstiegs-Playoffs Vorrunde
Relegationsspiel
Abstieg in die Serie C
Topscorer
Serie B Spielerstatistik
Vorlagen
Strafen
Verschossene Elfmeter
Eigene Ziele
Gelbe Karten
Rote Karten
Mannschaftsstatistik der Serie B
Besitz
Gesamtanzahl der Aufnahmen
Rote Karten
Schüsse auf's Ziel
Blockierte Schüsse
Corners
Abseits