Champions-League-Tabellen

Rang Team Gespielt Gewonnen Gezeichnet Verloren Punkte Für Gegen
1 Liverpool 8 7 0 1 21 17 5
2 Barcelona 8 6 1 1 19 28 13
3 Arsenal 8 6 1 1 19 16 3
4 Inter 8 6 1 1 19 11 1
5 Atl. Madrid 8 6 0 2 18 20 12
6 Leverkusen 8 5 1 2 16 15 7
7 Lille 8 5 1 2 16 17 10
8 Aston Villa 8 5 1 2 16 13 6
9 Atalanta 8 4 3 1 15 20 6
10 Dortmund 8 5 0 3 15 22 12
11 Bayern 8 5 0 3 15 20 12
12 Real Madrid 8 5 0 3 15 20 12
13 Milan 8 5 0 3 15 14 11
14 PSV 8 4 2 2 14 16 12
15 Benfica 8 4 1 3 13 19 14
16 PSG 8 4 1 3 13 14 9
17 Monaco 8 4 1 3 13 15 16
18 Brest 8 4 1 3 13 10 11
19 Feyenoord 8 4 1 3 13 18 21
20 Juventus 8 3 3 2 12 9 7
21 Keltisch 8 3 3 2 12 13 14
22 Man City 8 3 2 3 11 18 14
23 Sporting 8 3 2 3 11 13 12
24 Club Brügge 8 3 2 3 11 7 11
25 Dinamo Zagreb 8 3 2 3 11 12 19
26 Stuttgart 8 3 1 4 10 13 17
27 Shakhtar Donetsk 8 2 1 5 7 8 16
28 Bologna 8 1 3 4 6 4 9
29 Roter Stern 8 2 0 6 6 13 22
30 Sturm Graz 8 2 0 6 6 5 14
31 Sparta Prag 8 1 1 6 4 7 21
32 Leipzig 8 1 0 7 3 8 15
33 Girona 8 1 0 7 3 5 13
34 RB Salzburg 8 1 0 7 3 5 27
35 Slovan Bratislava 8 0 0 8 0 7 27
36 Young Boys 8 0 0 8 0 3 24
 
Knockout
 
Knockout-Play-off
 
Beseitige alle Aufgaben, die keinen echten Wert für deine Arbeit haben.